Tipe Dan Harga Honda Civic Hatchback Madiun 2022
Tipe | Harga |
---|---|
Honda Civic Hatchback RS | 513.150.000 |
> Harga sewaktu waktu berubah
> Harga acuan “On The Road” untuk wilayah Madiun
> (*) Terkena PPnBM
Detail Spesifikasi Honda Civic Hatchback
Honda Civic Hatchback Turbo 1.5 RS
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, VTEC Turbo DOHC, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Direct Injection) |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,5mm |
Isi Silinder | 1498 |
Perbandingan Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 173PS / 5.500rpm |
Momen Puntir Maksimum | 220Nm / 1.700 – 5.500rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.501mm x 2.075mm x 1.421mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.700mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.547mm / 1.563mm |
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology |
Sistem | Dual Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Telescopic Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | v |
Parking Brake | Electric Parking Brake |
Auto Hold Brake | v |
Ban | 215/50 R17 |
Velg | 17x7J |
Head Lamp | Full LED Headlamp |
Daytime Running Light | v |
Fog Lamp | v |
Auto Leveling | v |
Auto On/Off Headlights | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Rear Parking Camera | v |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 7,0″ Capacitive Touchscreen Monitor, Navigation, CD DVD, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, Wireless Smartphone Connection, Bluetooth Connection |
*Untuk beberapa model dan/atau tipe mobil Honda yang dilengkapi Sistem Navigasi, dibutuhkan update map secara berkala dengan keseluruhan biaya ditanggung oleh konsumen | |
Tweeter Speaker | v |
Remote Engine Start | v |
One Push Ignition System | v |
Audio Steering Switch | v |
Paddle Shift | v |
Cruise Control | v |
ECON Mode | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Auto A/C |
Rear A/C Ventilation | v |
Seat Adjustment Driver | 8 Way |
Seat Adjustment Passenger | 4 Way |
Rear Audio Switch Control | v |
Rear Seat Fold Down | v |
Sun Visor with Vanity Mirror | Driver + Passanger |
Seatback Pocket | Driver + Passanger |
Interior Color | Black |
Seat Material | Leather |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Side Airbags | v |
Side Curtain Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver & Front Passanger |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
ISOFIX & Tether | v |
Vehicle Stability Assist (VSA) | v |
Hill Start Assist (HSA) | v |
Emergency Stop Signal (ESS) | v |
Motion Adaptive EPS | v |
Brake Override System | v |
Key Type | Smart Key |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
Tipe Dan Harga Honda Civic Hatchback Madiun 2022
Tipe | Harga |
---|---|
Honda Civic Hatchback RS | 513.150.000 |
Detail Spesifikasi Honda Civic Hatchback
Honda Civic Hatchback Turbo 1.5 RS
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, VTEC Turbo DOHC, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Direct Injection) |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,5mm |
Isi Silinder | 1498 |
Perbandingan Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 173PS / 5.500rpm |
Momen Puntir Maksimum | 220Nm / 1.700 – 5.500rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.501mm x 2.075mm x 1.421mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.700mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.547mm / 1.563mm |
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology |
Sistem | Dual Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | v |
Tilt Steering | v |
Telescopic Steering | v |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
ABS + EBD | v |
Brake Assist (BA) | v |
Parking Brake | Electric Parking Brake |
Auto Hold Brake | v |
Ban | 215/50 R17 |
Velg | 17x7J |
Head Lamp | Full LED Headlamp |
Daytime Running Light | v |
Fog Lamp | v |
Auto Leveling | v |
Auto On/Off Headlights | v |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | v |
Power Retractable Door Mirror | v |
Rear Parking Camera | v |
LED High Mount Stop Lamp | v |
Audio | 7,0″ Capacitive Touchscreen Monitor, Navigation, CD DVD, MP3/WMA, AM/FM Radio, USB Port, Wireless Smartphone Connection, Bluetooth Connection |
*Untuk beberapa model dan/atau tipe mobil Honda yang dilengkapi Sistem Navigasi, dibutuhkan update map secara berkala dengan keseluruhan biaya ditanggung oleh konsumen | |
Tweeter Speaker | v |
Remote Engine Start | v |
One Push Ignition System | v |
Audio Steering Switch | v |
Paddle Shift | v |
Cruise Control | v |
ECON Mode | v |
Multi Information Display | v |
Air Conditioner | Auto A/C |
Rear A/C Ventilation | v |
Seat Adjustment Driver | 8 Way |
Seat Adjustment Passenger | 4 Way |
Rear Audio Switch Control | v |
Rear Seat Fold Down | v |
Sun Visor with Vanity Mirror | Driver + Passanger |
Seatback Pocket | Driver + Passanger |
Interior Color | Black |
Seat Material | Leather |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | v |
Side Airbags | v |
Side Curtain Airbags | v |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver & Front Passanger |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | v |
ISOFIX & Tether | v |
Vehicle Stability Assist (VSA) | v |
Hill Start Assist (HSA) | v |
Emergency Stop Signal (ESS) | v |
Motion Adaptive EPS | v |
Brake Override System | v |
Key Type | Smart Key |
Alarm System | v |
Auto Door Lock by Speed | v |
Immobilizer | v |
> Harga sewaktu waktu berubah
> Harga acuan “On The Road” untuk wilayah Madiun
Tersedia Dalam Warna:

Platinum White Pearl

Brilliant Sporty Blue Metalic

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Ignite Red